DTRLUGB型渦街流量計是根據卡門渦街原理研究生產的測量氣體、蒸汽或液體的體積流量、標況的體積流量或質量流量的體積流量計。廣泛應用于供熱、供氣、化工、環保、冶金、紡織、鋼鐵、醫藥、造紙、排水等廠礦企業對過熱蒸汽、飽和蒸汽、壓縮空氣和一般氣體(氧氣、氮氣、氫氣、天然氣、煤氣等)、水和液體(如:水、汽油、酒精、苯類等)的計量和控制。
咨詢電話:400-6278678
當介質流經發生體時,會產生交替的旋渦信號,該現象被稱為卡門旋渦現象。產生的旋渦數量和流量成正比,因此通過檢測旋渦產生的速率,可以測量管道中流量的大小。


| 公稱通徑 | 壓力等級(MPa) | 長度L(mm) | 法蘭外徑(mm) | 高度H(mm) | 中心距K(mm) | 螺栓孔數n | 螺栓孔徑d2(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1.6 | 180 | 95 | 395 | 65 | 4 | 14 |
| DN20 | 180 | 105 | 400 | 75 | 4 | 14 | |
| DN25 | 180 | 115 | 405 | 85 | 4 | 14 | |
| DN32 | 200 | 140 | 420 | 100 | 4 | 18 | |
| DN40 | 200 | 150 | 430 | 110 | 4 | 18 | |
| DN50 | 200 | 165 | 440 | 125 | 4 | 18 | |
| DN65 | 200 | 185 | 460 | 145 | 8 | 18 | |
| DN80 | 200 | 200 | 475 | 160 | 8 | 18 | |
| DN100 | 250 | 220 | 495 | 180 | 8 | 18 | |
| DN125 | 250 | 250 | 520 | 210 | 8 | 18 | |
| DN150 | 250 | 285 | 550 | 240 | 8 | 22 | |
| DN200 | 350 | 340 | 605 | 295 | 12 | 22 | |
| DN250 | 450 | 405 | 665 | 355 | 12 | 26 | |
| DN300 | 500 | 460 | 715 | 410 | 16 | 26 | |
| DN350 | 500 | 520 | 775 | 470 | 16 | 26 | |
| DN400 | 600 | 580 | 835 | 525 | 16 | 30 | |
| DN500 | 600 | 715 | 940 | 650 | 20 | 34 | |
| DN600 | 600 | 840 | 1045 | 770 | 20 | 36 | |
渦街流量儀表對安裝點的上下游直管段有一定要求,否則會影響介質在管道中的流場,影響儀表的測量精度。儀表的上下游直管段長度要求見圖 DN為儀表公稱通徑 單位: mm


| 公稱通徑 | 壓力等級(MPa) | 長度L(mm) | 法蘭外徑(mm) | 高度H(mm) | 中心距K(mm) | 螺栓孔數n | 螺栓孔徑d2(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1.6 | 180 | 95 | 395 | 65 | 4 | 14 |
| DN20 | 180 | 105 | 400 | 75 | 4 | 14 | |
| DN25 | 180 | 115 | 405 | 85 | 4 | 14 | |
| DN32 | 200 | 140 | 420 | 100 | 4 | 18 | |
| DN40 | 200 | 150 | 430 | 110 | 4 | 18 | |
| DN50 | 200 | 165 | 440 | 125 | 4 | 18 | |
| DN65 | 200 | 185 | 460 | 145 | 8 | 18 | |
| DN80 | 200 | 200 | 475 | 160 | 8 | 18 | |
| DN100 | 250 | 220 | 495 | 180 | 8 | 18 | |
| DN125 | 250 | 250 | 520 | 210 | 8 | 18 | |
| DN150 | 250 | 285 | 550 | 240 | 8 | 22 | |
| DN200 | 350 | 340 | 605 | 295 | 12 | 22 | |
| DN250 | 450 | 405 | 665 | 355 | 12 | 26 | |
| DN300 | 500 | 460 | 715 | 410 | 16 | 26 | |
| DN350 | 500 | 520 | 775 | 470 | 16 | 26 | |
| DN400 | 600 | 580 | 835 | 525 | 16 | 30 | |
| DN500 | 600 | 715 | 940 | 650 | 20 | 34 | |
| DN600 | 600 | 840 | 1045 | 770 | 20 | 36 | |
渦街流量儀表對安裝點的上下游直管段有一定要求,否則會影響介質在管道中的流場,影響儀表的測量精度。儀表的上下游直管段長度要求見圖 DN為儀表公稱通徑 單位: mm
