DTRTMF 管道式熱式氣體質(zhì)量流量計是基于熱擴散原理設(shè)計,采用恒溫差法對氣體質(zhì)量直接計量,具有體積小、安裝方便等特點。該流量計測量下限極低,廣泛應(yīng)用于常規(guī)低壓純凈氣體的測量和計量。
咨詢電話:400-6278678
DTRTMF型熱式氣體質(zhì)量流量計是基于熱擴散原理設(shè)計,采用恒溫差法對氣體質(zhì)量直接計量,具有體積小、安裝方便等特點。該流量計測量下限極低,廣泛應(yīng)用于常規(guī)低壓純凈氣體的測量和計量。
測溫傳感器測量介質(zhì)溫度。
加熱傳感器自動加熱到比測溫傳感器高出X度的溫度,保持溫度差不變,當介質(zhì)流動時,會帶走加熱傳感器的熱量值,使加熱傳感器功率更高才能保持溫度差不變,根據(jù)加熱傳感器的功率可以得知介質(zhì)流速。


熱式氣體質(zhì)量流量計-外觀結(jié)構(gòu)
| 執(zhí)行標準 | GB/T32201-2015《氣體流量計》 |
|---|---|
| 公稱通徑(mm) | DN10、DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300···DN4000 |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 插入式、管道式(螺紋連接、法蘭連接、卡箍連接) |
| 耐壓等級(MPa) | 管道式(DN10~2000):≤1.6MPa,插入式(DN50~4000):≤2.5MPa,其他特殊定制 |
| 使用條件 | 介質(zhì)溫度:-45℃~150℃ 環(huán)境溫度:-35℃~65℃, 相對濕度:5%~90%,大氣壓力:86~106kPa |
| 材質(zhì) | 殼體材質(zhì):304 傳感器材質(zhì):316L, HC,其他材質(zhì)特殊定制 |
| 精確度 | ±1.0~2.5%R |
| 流速范圍 | 0.1~120Nm/s |
| 供電電源 | (DC24V或者AC220V) ≤18W |
| 相應(yīng)速度 | 1s |
| 壓力損失 | 對于直徑大于DN80的管道可以忽略不計 |
| 輸出信號 | 脈沖輸出;4~20mA電流、RS485(modbus-RTU協(xié)議)、Hart協(xié)議、FF H1協(xié)議,PROFIBUS總線協(xié)議,報警信號(1~2路常開觸點,24V/0.5A)物聯(lián)網(wǎng)GPRS等 |
| 傳輸距離 | 傳感器至顯示儀表的距離可達1000m |
| 實時記錄 | 日記錄、定時間間隔記錄 |
| 防爆等級 | 隔爆型 |
| 防護等級 | IP65/IP66/IP67 |
| 電氣接口 | 內(nèi)螺紋M20*1.5,1/2NPT |
| 適用介質(zhì) | 常見穩(wěn)態(tài)氣體(乙炔、三氯化硼等不穩(wěn)定介質(zhì)不可測) |
| 公稱通徑 DN(mm) | 空氣范圍 (m3/h) |
|---|---|
| DN10 | 0.5-28 |
| DN15 | 0.5-65 |
| DN20 | 0.5-100 |
| DN25 | 0.5-175 |
| DN32 | 0.5-290 |
| DN40 | 0.5-450 |
| DN50 | 1-600 |
| DN65 | 1.5-1000 |
| DN80 | 2-1500 |
| DN100 | 3-2300 |
| DN125 | 4.5-3500 |
| DN150 | 6.5-5200 |
| DN200 | 12-9000 |
| DN250 | 18-14500 |
| DN300 | 25-21000 |
| DN65 | 1.2-1200 |
| DN80 | 1.5-1800 |
| DN100 | 2.8-2800 |
| DN125 | 4-4400 |
| DN150 | 6-6300 |
| DN200 | 12-11500 |
| DN250 | 18-17500 |
| DN300 | 25-25000 |
| DN350 | 35-34500 |
| DN400 | 45-45000 |
| DN450 | 60-57000 |
| DN500 | 70-70000 |
| DN600 | 100-101000 |
| DN700 | 140-138000 |
| DN800 | 180-180000 |
| DN900 | 230-230000 |
| DN1000 | 290-280000 |
*備 注:其他口徑流量范圍另議
| 代 碼 | 產(chǎn)品系列 |
|---|---|
| DTRTMF | 熱式氣體質(zhì)量流量計 |
| 代碼 | 公稱通徑 (單位:mm) |
| 10 | DN10 |
| 15 | DN15 |
| 20 | DN20 |
| 25 | DN25 |
| ... | ... |
| 900 | DN900 |
| A30 | DN3000口徑以上類推 |
| 代碼 | 供電方式 |
| U | 24VDC |
| A | 220VAC |
| 代碼 | 精度等級 |
| A | 1.0 |
| B | 1.5 |
| 代碼 | 使用環(huán)境 |
| P | 普通型 |
| EX | 防爆型 |
| 代碼 | 輸出方式 |
| 1 | 脈沖輸出-三線制 |
| 2 | 4~20mA電流輸出-四線制 |
| 3 | RS485通訊、Modbus協(xié)議(四線制) |
| 4 | Hart協(xié)議 |
| 5 | 4G |
| X | 其他特殊定制 |
| 代碼 | 傳感器材質(zhì) |
| 6 | 316L |
| H | HC |
| X | 其他特殊定制 |
| 代碼 | 本體材質(zhì) |
| M4 | 304 |
| M6 | 316 |
| MC | HC |
| XX | 其他特殊定制 |
| 代碼 | 連接方式 |
|---|---|
| 1 | 法蘭卡裝式 |
| 2 | 法蘭連接式 |
| 3 | 卡箍連接式 |
| 4 | 螺紋連接式 |
| 5 | 插入式-球閥安裝 |
| 6 | 插入式-法蘭安裝 |
| 7 | 在線插拔式 |
| X | 其他特殊定制 |
| 代碼 | 耐壓等級 |
| 0 | 負壓 |
| 1 | 1.6MPa |
| 2 | 2.5MPa |
| 3 | 4.0MPa |
| 4 | 6.3MPa |
| 5 | 10MPa |
| 6 | ANSI 150LB |
| 7 | ANSI 300LB |
| 8 | ANSI 600LB |
| XX | 其他特殊類定制 |
| 代碼 | 顯示 |
| Q | 顯示流量 |
| V | 顯示流速 |
| T | 顯示溫度 |
| P | 顯示壓力 |
| 代碼 | 變送器型式 |
| S | 一體式 |
| L | 分體式-圓表頭 |
| F | 分體式-方表頭 |
| XX | 其他特殊定制 |

熱式氣體質(zhì)量流量計-外形尺寸
| 公稱通徑 DN | L (mm) | H (mm) | D (mm) | K (mm) | n*d (mm) | 公稱通徑 DN(mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 200 | 305 | 90 | 60 | 4*14 | DN150 | 635 |
| 15 | 200 | 305 | 95 | 65 | 4*14 | DN200 | |
| 20 | 200 | 305 | 105 | 75 | 4*14 | DN250 | 715 |
| 25 | 200 | 305 | 115 | 85 | 4*14 | DN300 | |
| 32 | 200 | 307 | 140 | 100 | 4*18 | DN350 | 895 |
| 40 | 235 | 330 | 150 | 110 | 4*18 | DN400 | |
| 50 | 235 | 370 | 165 | 125 | 4*18 | DN500 | |
| 65 | 300 | 397 | 185 | 145 | 4*18 | DN600 | 1265 |
| 80 | 330 | 400 | 200 | 160 | 8*18 | DN700 | |
| 100 | 410 | 425 | 220 | 180 | 8*18 | DN800 | |
| 125 | 410 | 455 | 250 | 210 | 8*18 | DN900以上 | |
| 150 | 580 | 490 | 285 | 240 | 8*22 | ||
| 200 | 600 | 550 | 340 | 295 | 12*22 | ||
| 250 | 800 | 610 | 405 | 355 | 12*26 | ||
| 300 | 1000 | 670 | 460 | 410 | 12*26 | ||
| 350 | 1100 | 730 | 520 | 470 | 16*26 | ||
| 400 | 1270 | 790 | 580 | 525 | 16*30 |



熱式氣體質(zhì)量流量計-外觀結(jié)構(gòu)
| 執(zhí)行標準 | GB/T32201-2015《氣體流量計》 |
|---|---|
| 公稱通徑(mm) | DN10、DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300···DN4000 |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 插入式、管道式(螺紋連接、法蘭連接、卡箍連接) |
| 耐壓等級(MPa) | 管道式(DN10~2000):≤1.6MPa,插入式(DN50~4000):≤2.5MPa,其他特殊定制 |
| 使用條件 | 介質(zhì)溫度:-45℃~150℃ 環(huán)境溫度:-35℃~65℃, 相對濕度:5%~90%,大氣壓力:86~106kPa |
| 材質(zhì) | 殼體材質(zhì):304 傳感器材質(zhì):316L, HC,其他材質(zhì)特殊定制 |
| 精確度 | ±1.0~2.5%R |
| 流速范圍 | 0.1~120Nm/s |
| 供電電源 | (DC24V或者AC220V) ≤18W |
| 相應(yīng)速度 | 1s |
| 壓力損失 | 對于直徑大于DN80的管道可以忽略不計 |
| 輸出信號 | 脈沖輸出;4~20mA電流、RS485(modbus-RTU協(xié)議)、Hart協(xié)議、FF H1協(xié)議,PROFIBUS總線協(xié)議,報警信號(1~2路常開觸點,24V/0.5A)物聯(lián)網(wǎng)GPRS等 |
| 傳輸距離 | 傳感器至顯示儀表的距離可達1000m |
| 實時記錄 | 日記錄、定時間間隔記錄 |
| 防爆等級 | 隔爆型 |
| 防護等級 | IP65/IP66/IP67 |
| 電氣接口 | 內(nèi)螺紋M20*1.5,1/2NPT |
| 適用介質(zhì) | 常見穩(wěn)態(tài)氣體(乙炔、三氯化硼等不穩(wěn)定介質(zhì)不可測) |
| 公稱通徑 DN(mm) | 空氣范圍 (m3/h) |
|---|---|
| DN10 | 0.5-28 |
| DN15 | 0.5-65 |
| DN20 | 0.5-100 |
| DN25 | 0.5-175 |
| DN32 | 0.5-290 |
| DN40 | 0.5-450 |
| DN50 | 1-600 |
| DN65 | 1.5-1000 |
| DN80 | 2-1500 |
| DN100 | 3-2300 |
| DN125 | 4.5-3500 |
| DN150 | 6.5-5200 |
| DN200 | 12-9000 |
| DN250 | 18-14500 |
| DN300 | 25-21000 |
| DN65 | 1.2-1200 |
| DN80 | 1.5-1800 |
| DN100 | 2.8-2800 |
| DN125 | 4-4400 |
| DN150 | 6-6300 |
| DN200 | 12-11500 |
| DN250 | 18-17500 |
| DN300 | 25-25000 |
| DN350 | 35-34500 |
| DN400 | 45-45000 |
| DN450 | 60-57000 |
| DN500 | 70-70000 |
| DN600 | 100-101000 |
| DN700 | 140-138000 |
| DN800 | 180-180000 |
| DN900 | 230-230000 |
| DN1000 | 290-280000 |
*備 注:其他口徑流量范圍另議
| 代 碼 | 產(chǎn)品系列 |
|---|---|
| DTRTMF | 熱式氣體質(zhì)量流量計 |
| 代碼 | 公稱通徑 (單位:mm) |
| 10 | DN10 |
| 15 | DN15 |
| 20 | DN20 |
| 25 | DN25 |
| ... | ... |
| 900 | DN900 |
| A30 | DN3000口徑以上類推 |
| 代碼 | 供電方式 |
| U | 24VDC |
| A | 220VAC |
| 代碼 | 精度等級 |
| A | 1.0 |
| B | 1.5 |
| 代碼 | 使用環(huán)境 |
| P | 普通型 |
| EX | 防爆型 |
| 代碼 | 輸出方式 |
| 1 | 脈沖輸出-三線制 |
| 2 | 4~20mA電流輸出-四線制 |
| 3 | RS485通訊、Modbus協(xié)議(四線制) |
| 4 | Hart協(xié)議 |
| 5 | 4G |
| X | 其他特殊定制 |
| 代碼 | 傳感器材質(zhì) |
| 6 | 316L |
| H | HC |
| X | 其他特殊定制 |
| 代碼 | 本體材質(zhì) |
| M4 | 304 |
| M6 | 316 |
| MC | HC |
| XX | 其他特殊定制 |
| 代碼 | 連接方式 |
|---|---|
| 1 | 法蘭卡裝式 |
| 2 | 法蘭連接式 |
| 3 | 卡箍連接式 |
| 4 | 螺紋連接式 |
| 5 | 插入式-球閥安裝 |
| 6 | 插入式-法蘭安裝 |
| 7 | 在線插拔式 |
| X | 其他特殊定制 |
| 代碼 | 耐壓等級 |
| 0 | 負壓 |
| 1 | 1.6MPa |
| 2 | 2.5MPa |
| 3 | 4.0MPa |
| 4 | 6.3MPa |
| 5 | 10MPa |
| 6 | ANSI 150LB |
| 7 | ANSI 300LB |
| 8 | ANSI 600LB |
| XX | 其他特殊類定制 |
| 代碼 | 顯示 |
| Q | 顯示流量 |
| V | 顯示流速 |
| T | 顯示溫度 |
| P | 顯示壓力 |
| 代碼 | 變送器型式 |
| S | 一體式 |
| L | 分體式-圓表頭 |
| F | 分體式-方表頭 |
| XX | 其他特殊定制 |

熱式氣體質(zhì)量流量計-外形尺寸
| 公稱通徑 DN | L (mm) | H (mm) | D (mm) | K (mm) | n*d (mm) | 公稱通徑 DN(mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 200 | 305 | 90 | 60 | 4*14 | DN150 | 635 |
| 15 | 200 | 305 | 95 | 65 | 4*14 | DN200 | |
| 20 | 200 | 305 | 105 | 75 | 4*14 | DN250 | 715 |
| 25 | 200 | 305 | 115 | 85 | 4*14 | DN300 | |
| 32 | 200 | 307 | 140 | 100 | 4*18 | DN350 | 895 |
| 40 | 235 | 330 | 150 | 110 | 4*18 | DN400 | |
| 50 | 235 | 370 | 165 | 125 | 4*18 | DN500 | |
| 65 | 300 | 397 | 185 | 145 | 4*18 | DN600 | 1265 |
| 80 | 330 | 400 | 200 | 160 | 8*18 | DN700 | |
| 100 | 410 | 425 | 220 | 180 | 8*18 | DN800 | |
| 125 | 410 | 455 | 250 | 210 | 8*18 | DN900以上 | |
| 150 | 580 | 490 | 285 | 240 | 8*22 | ||
| 200 | 600 | 550 | 340 | 295 | 12*22 | ||
| 250 | 800 | 610 | 405 | 355 | 12*26 | ||
| 300 | 1000 | 670 | 460 | 410 | 12*26 | ||
| 350 | 1100 | 730 | 520 | 470 | 16*26 | ||
| 400 | 1270 | 790 | 580 | 525 | 16*30 |

