DTRLEA型電磁流量計是應用電磁感應原理,根據導電體通過外加磁場時會產生感應電動勢來測量導電體流量的一種儀器。通常用于對導電介質的測量和計量,是一種高精度、高可靠性的速度式流量計,廣泛應用于石油、化工、鋼鐵、食品、電力、造紙、水處理、供水、供熱、環保等行業的計量測量和控制。
電磁流量計由傳感器和轉換器兩部分組成,傳感器由測量管、電極、勵磁線圈、鐵芯和殼體等部分組成。轉換器將流量信號放大、處理、運算后,可顯示瞬時流量、累積流量,輸出脈沖、模擬電流等信號,用于流體流量的測量與控制。DTRLEA系列電磁流量計采用智能轉換器,不僅具有測量、顯示等功能,而且支持數據遠傳、無線遙控、報警等功能。
咨詢電話:400-6278678
電磁流量計由傳感器和轉換器兩部分組成,傳感器由測量管、電極、勵磁線圈、鐵芯和殼體等部分組成。轉換器將流量信號放大、處理、運算后,可顯示瞬時流量、累積流量,輸出脈沖、模擬電流等信號,用于流體流量的測量與控制。DTRLEA系列電磁流量計采用智能轉換器,不僅具有測量、顯示等功能,而且支持數據遠傳、無線遙控、報警等功能。
電磁流量計本體通過纏繞線圈,在管道內產生磁場,導電流體經過該磁場時,會產生切割磁場的感應電勢差該感應電勢差的強度會跟流速成正比,所以通過測量電磁流量計電磁之間的電勢差即可得出流量信息。

電磁流量計工作原理示意圖

電磁流量計-外觀結構
| 執行標準 | JB/T9248-2015《電磁流量計》 |
|---|---|
| 公稱通徑(mm) | DN6-DN3000 |
| 公稱壓力(MPa) | 0.6MPa-42MPa |
| 使用條件 | 介質溫度:-70℃~+240℃環境溫度:-40℃~60℃ 相對濕度:5%~95%,大氣壓力:86~106kPa |
| 材質 | 殼體材質:碳鋼/304/316L,轉換器材質:鑄鋁,其他材質特殊定制 |
| 連接方式 | 法蘭連接式、法蘭對夾式、由壬連接式或者其他特殊定制 |
| 轉換器形式 | 一體式,分體式 |
| 精確度 | ±0.5%R,±0.2%R;插入式:±2.5%R |
| 流速范圍 | 0.01-15m/s |
| 介質導電率 | ≥5uS/cm |
| 襯里材料 | 聚氯丁橡膠、聚四氟乙烯、聚氨酯橡膠、F46、PFA |
| 電極材料 | 不銹鋼316L、哈氏合金B、哈氏合金C、鈦、鉭、鉑依合金、碳化鎢 |
| 信號電極形式 | 固定式,刮刀式 |
| 供電電壓 | 24VDC/220VAC/電池供電型 |
| 輸出信號 | 脈沖輸出;4~20mA電流、控制信號、RS485(modbus-RTU協議)、Hart協議、流體空管檢測報警、勵磁電流檢測報警、4G等 |
| 測量參數 | 瞬時流量、瞬時流速、累計流量、熱量表可顯示溫度和熱量 |
| 實時記錄 | 日記錄、定時間間隔記錄 |
| 防爆等級 | 本安型,隔爆型 |
| 防護等級 | 轉換器:IP65,傳感器:IP68 |
| 電氣接口 | M20*1.5,1/2NPT,M18*1.5,其他特殊定制 |
| 適用介質 | 水、酸、堿、海水等強腐蝕或含有雜質的導電液體 |
1)被測流體必須是導電性的液體或漿液,其導電率當小于50μS/cm可使用具有等電位屏蔽的雙芯雙重屏蔽線或高頻轉換器,被測流體不應含較多的鐵磁性物質或氣泡,應根據被測流體的特性選擇合適的壓力等級、襯里材料、電極材料及儀表結構形式。
2)通徑的選擇
①因電磁流量計具備1:500:1高范圍度,通常選擇儀表口徑與工藝管道相同。
②若被測介質含固體顆粒,推薦的流速范圍為1-3m/s,如實際流速過大,又不便改的,可選儀表通徑大于工藝管道通徑,以適當減小流量計測量管段的流體流速,減輕顆粒對電極和襯里的磨損。
③若工藝管道中可能有沉積物,推薦流速為2~5m/s,如實際流速過小,又不便更改工藝管道的,可選儀表通徑小于工藝管道通徑,以適當增大流量計的流體流速,避免沉積物對儀表精確度的影響。
④在流速太小而又要求高精度計量的,可選小于工藝管道通徑的傳感器,使流速變大,保證較高精確度。
上述②③④項情況,流量計上、下游須裝異徑管。異徑管中心錐角應不大于15°,且異徑管上游至少有5倍工藝管道直徑的直管段。
為幫助選型,下表列出了幾個具有代表性流速對應的流量。任何流量對應流速也可快捷地利用本表算出:若已知流量值Q(m3/h),再由表中查出相應通徑下1m/s流速對應流量值Q1,則:對應流速V=Q/Q1(m/s)。
|
流速m/s 流量m3/h 通徑mm |
0.1 (最小) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 (最大) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.01 | 0.1017 | 0.2034 | 0.3051 | 0.4068 | 0.5085 | 1.5255 | |
| 10 | 0.028 | 0.2826 | 0.5652 | 0.8478 | 1.1304 | 1.413 | 4.239 | |
| 15 | 0.064 | 0.6362 | 1.2723 | 1.9085 | 2.5447 | 3.1809 | 9.5426 | |
| 20 | 0.113 | 1.1310 | 2.2619 | 3.3929 | 4.5239 | 5.6549 | 16.9646 | |
| 25 | 0.177 | 1.7671 | 3.5343 | 5.3014 | 7.0686 | 8.8357 | 26.5072 | |
| 32 | 0.2894 | 2.8938 | 5.7876 | 8.6814 | 11.5752 | 14.469 | 43.407 | |
| 40 | 0.452 | 4.5239 | 9.0478 | 13.5717 | 18.0956 | 22.6195 | 67.8584 | |
| 50 | 0.707 | 7.0686 | 14.1372 | 21.2058 | 28.2743 | 35.3429 | 106.0288 | |
| 65 | 1.195 | 11.9459 | 23.8918 | 35.8377 | 47.7836 | 59.7295 | 179.1886 | |
| 80 | 1.810 | 18.0956 | 36.1911 | 54.2867 | 72.3823 | 90.4779 | 271.4336 | |
| 100 | 2.827 | 28.2743 | 56.5487 | 84.8230 | 113.0973 | 141.3717 | 424.1150 | |
| 150 | 6.362 | 63.6173 | 127.2345 | 190.8518 | 254.4690 | 318.0863 | 954.2588 | |
| 200 | 11.310 | 113.0973 | 226.1947 | 339.2920 | 452.3893 | 565.4867 | 1696.4600 | |
| 250 | 17.671 | 176.7146 | 353.4292 | 530.1438 | 706.8583 | 883.5729 | 2650.7188 | |
| 300 | 25.447 | 254.4690 | 508.9380 | 763.4070 | 1017.8760 | 1272.3450 | 3817.0351 | |
| 350 | 34.636 | 346.3606 | 692.7212 | 1039.0818 | 1385.4424 | 1731.8030 | 5195.4089 | |
| 400 | 45.239 | 452.3893 | 904.7787 | 1357.1680 | 1809.5574 | 2261.9467 | 6785.8401 | |
| 450 | 57.256 | 572.5593 | 1145.1185 | 1717.6768 | 2290.2350 | 2862.7943 | 8588.3299 | |
| 500 | 70.686 | 706.8583 | 1413.7167 | 2120.5750 | 2827.4334 | 3534.2917 | 10602.8752 | |
| 600 | 101.788 | 1017.8760 | 2035.7520 | 3053.6281 | 4071.5041 | 5089.3801 | 15268.1403 | |
| 700 | 13.8544 | 1385.4424 | 2770.8850 | 4156.3271 | 5541.7694 | 6927.2118 | 20781.6354 | |
| 800 | 180.956 | 1809.5574 | 3619.1147 | 5428.6721 | 7238.2295 | 9047.7868 | 27143.3605 | |
| 900 | 229.023 | 2290.2350 | 4580.4621 | 6870.6932 | 9160.9244 | 11451.1552 | 34353.4657 | |
| 1000 | 282.743 | 2827.4334 | 5654.8668 | 8482.3002 | 11309.7336 | 14137.1669 | 42411.5008 | |
| 1200 | 407.150 | 4071.5041 | 8143.0082 | 12214.5122 | 16286.0163 | 20357.5204 | 61072.5612 | |
| 1400 | 554.177 | 5541.7694 | 11083.5389 | 16625.3083 | 22167.0778 | 27708.8472 | 83126.5416 | |
| 1600 | 723.823 | 7238.2295 | 14476.4589 | 21714.6884 | 28952.9179 | 36191.1474 | 108573.4421 | |
| 1800 | 916.088 | 9160.8842 | 18321.7684 | 27482.6525 | 36643.5367 | 45804.4209 | 137413.2627 | |
| 2000 | 1130.973 | 11309.7336 | 22619.4671 | 33929.2007 | 45238.9342 | 56548.6678 | 169646.0033 |
襯里材料根據被測介質的腐蝕性、磨損性及溫度來選擇,常用襯里材料適用性能見常用襯里材料適用性能表。
| 襯里材料 | 名稱 | 符號 | 性能 | 最高工作溫度 | 適用口徑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橡膠 | 氯丁橡膠 | CR |
①耐油,耐溶劑,耐氧化,耐一般酸堿鹽等介質腐蝕 ②有極好的彈性,耐磨性,但耐寒性較差 |
①0℃~+80℃的非強酸、強堿、強氧化性介質 ②可測污水、泥漿 |
DN10-DN2800 |
| 聚氨酯 | PU |
①有極好的耐磨性(相當于天然橡膠的十倍); ②耐酸、堿性能較差; ③不能用于混有機溶劑的水。 |
①-25℃~+80℃的具有一定磨損性但腐蝕性不強的介質 ②中性強磨損的礦漿、煤漿、泥漿等 |
DN10-DN2800 | |
| 氟塑料 | 聚四氟乙烯 | PTFE或F4 |
①是塑料中化學性能最穩定的一種材料,能耐沸騰的鹽酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐濃堿和各種有機溶劑,不耐三氟化氯,高溫三氟化氮,高流速液氧,液氧,臭氧的腐蝕 ②耐磨損性較差 ③抗負壓能力差 |
①-25℃~+120℃ ②濃酸、堿等強腐蝕性介質 ③衛生類介質 |
DN10-DN2800 |
| 聚全氟乙丙烯 | FEP或F46 |
①有疏水性和不粘性 ②耐腐蝕能力僅次于聚四氟乙烯 ③耐負壓要求較高時可加金屬網,提高耐負壓能力 ④耐磨性能稍差 |
①-25℃~+180℃非強磨蝕性介質 ②衛生類介質 |
DN6-DN600 | |
| 特氟龍 | PFA |
①化學性能等同于F46; ②抗壓,抗拉強度由于F46 |
①-70℃~+240℃非強磨蝕性介質 ②衛生類介質 |
DN6-D600 |
電極用來得到流量的電信號,會直接與所測介質接觸,所以在選擇電極材料時需要考慮電極材料與被測介質的適應性,即需考慮電極材料的耐腐蝕性、鈍化、磨損等因素。
| 材料 | 耐腐蝕性能 |
|---|---|
| 不銹鋼316L(06Cr18Ni12Mo2Ti) |
適用:1.生活用水、工業用水、原水井水、城市污水 2.弱腐蝕性酸、堿、鹽溶液 |
| 不銹鋼涂覆碳化鎢 | 適用:礦漿、泥漿等無腐蝕性、強磨損性介質 |
| 哈氏合金B(HB) |
適用:1.非氧化性酸,例如鹽酸(濃度小于10%)等 2.堿(部分),例如氫氧化鈉(濃度小于50%),一切濃度的氫氧化銨堿溶液 3.酸(部分),例如磷酸、有機酸 不適用:硝酸 |
| 哈氏合金C(HC) |
適用:1.混酸,例如鉻酸與硫酸的混合溶液 2.氧化性鹽類,例如Fe3?、Cu2?、海水 不適用:鹽酸 |
| 鈦(Ti) |
適用:1.鹽(部分),例如(1)氯化物(氯化物/鎂/鈣/鋁/銨/鐵等) (2)鈉鹽、鉀鹽、銨鹽、次氯酸鹽、海水 2.堿(部分),例如濃度小于50%氫氧化鉀、氫氧化銨、氫氧化鋇堿溶液 不適用:鹽酸、硫酸、磷酸、氫氟酸等還原性酸 |
| 鉭(Ta) |
適用:1.強酸,例如鹽酸(濃度小于40%)、稀硫酸和濃硫酸(不包括發煙硫酸) 2.二氧化氯、氯化鐵、次氯酸、氯化鈉、乙酸鉛等 3.氧化性酸,例如硝酸(包括發煙硝酸)等,溫度低于80℃的王水 不適用:堿、氫氟酸 |
| 鉑(Pt) |
適用:幾乎所有的酸、堿、鹽溶液(包括發煙硫酸、發煙硝酸) 不適用:王水、銨鹽 |
備注:由于介質種類繁多,其腐蝕性又受溫度、濃度、流速等復雜因素影響而變化,故以上兩表僅供參考。用戶應根據實際情況自己做出選擇,必要時應作模擬材料的耐腐試驗,如掛片試驗。
| 法蘭種類 | 適用范圍 |
|---|---|
| 接地法蘭(接地環) | 適用于非導電管道,如塑料管道。但襯里為聚四氟乙烯的傳感器不需要。 |
| 進口保護法蘭 | 當介質有強磨損性時選用,常與聚氨酯襯里配合使用,但襯里為聚四氟乙烯的傳感器不適合。 |
電磁流量計-外形尺寸
| 公稱通徑DN | 耐壓MPa | L | D | H | K | n*d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.6MPa | 200 | 90 | 315 | 60 | 4*14 |
| 15 | 200 | 95 | 315 | 65 | 4*14 | |
| 20 | 200 | 105 | 325 | 75 | 4*14 | |
| 25 | 200 | 115 | 335 | 85 | 4*18 | |
| 32 | 200 | 140 | 340 | 100 | 4*18 | |
| 40 | 200 | 150 | 350 | 110 | 4*18 | |
| 50 | 200 | 165 | 360 | 125 | 4*18 | |
| 65 | 250 | 185 | 380 | 145 | 4*18 | |
| 80 | 250 | 200 | 415 | 160 | 8*18 | |
| 100 | 250 | 220 | 435 | 180 | 8*18 | |
| 125 | 250 | 250 | 465 | 210 | 8*18 | |
| 150 | 300 | 285 | 495 | 240 | 8*22 | |
| 200 | 350 | 340 | 530 | 295 | 12*22 | |
| 250 | 1.0MPa | 450 | 405 | 610 | 355 | 12*26 |
| 300 | 500 | 460 | 630 | 410 | 12*26 | |
| 350 | 500 | 505 | 700 | 460 | 16*22 | |
| 400 | 500 | 565 | 760 | 515 | 16*26 | |
| 450 | 550 | 615 | 810 | 565 | 20*26 | |
| 500 | 550 | 670 | 560 | 620 | 20*26 | |
| 600 | 600 | 780 | 960 | 725 | 20*30 | |
注:1.DN700-DN3000無一體型,具體尺寸問分體式流量計安裝尺寸
2.尺寸單位均為mm,不帶襯里總長度減5mm
3.以上尺寸如跟實物尺寸發生沖突,以實物為準
電磁流量計-外形尺寸
| 公稱通徑DN | 耐壓MPa | L | D | H | K | n*d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.6MPa | 200 | 90 | 195 | 60 | 4*14 |
| 15 | 200 | 95 | 200 | 65 | 4*14 | |
| 20 | 200 | 105 | 210 | 75 | 4*14 | |
| 25 | 200 | 115 | 220 | 85 | 4*14 | |
| 32 | 200 | 140 | 245 | 100 | 4*18 | |
| 40 | 200 | 150 | 255 | 110 | 4*18 | |
| 50 | 200 | 165 | 270 | 125 | 4*18 | |
| 65 | 250 | 185 | 290 | 145 | 4*18 | |
| 80 | 250 | 200 | 305 | 160 | 8-18 | |
| 100 | 250 | 220 | 325 | 180 | 8*18 | |
| 125 | 250 | 250 | 355 | 210 | 8*18 | |
| 150 | 300 | 285 | 390 | 240 | 8*22 | |
| 200 | 350 | 340 | 485 | 295 | 12*22 | |
| 250 | 1.0MPa | 450 | 405 | 500 | 355 | 12*26 |
| 300 | 500 | 460 | 550 | 410 | 12*26 | |
| 350 | 500 | 505 | 600 | 460 | 16*22 | |
| 400 | 500 | 565 | 660 | 515 | 16*26 | |
| 450 | 550 | 615 | 710 | 565 | 20*26 | |
| 500 | 550 | 670 | 460 | 620 | 20*26 | |
| 600 | 600 | 780 | 860 | 725 | 20*30 | |
| 700 | 700 | 895 | 866 | 840 | 24*30 | |
| 800 | 800 | 1015 | 966 | 950 | 24*34 | |
| 900 | 900 | 1115 | 1076 | 1050 | 28*36 | |
| 1000 | 1000 | 1230 | 1200 | 1160 | 28*36 | |
| 1200 | 1200 | 1405 | 1406 | 1340 | 32*33 | |
| 1400 | 1400 | 1630 | 1632 | 1560 | 36*36 | |
| 1600 | 1600 | 1830 | 1832 | 1760 | 40*36 | |
| 1800 | 1800 | 2045 | 2036 | 1970 | 44*39 | |
| 2000 | 2000 | 2265 | 2236 | 2180 | 48*42 | |
| 2200 | 2200 | 2475 | 2436 | 2390 | 52*42 | |
| 2400 | 0.6MPa | 2400 | 2685 | 2636 | 2600 | 56*42 |
| 2600 | 2600 | 2905 | 2836 | 2810 | 60*48 | |
| 2800 | 2800 | 3115 | 3036 | 3020 | 64*48 | |
| 3000 | 3000 | 3315 | 3236 | 3220 | 68*48 |
注:四氟襯里L總長在此基礎上減去5mm
| 代 碼 | 產品系列 |
|---|---|
| DTR-LEA | 電磁流量計 |
| 代碼 | 公稱通徑(單位:mm) |
| 006 | DN6 |
| 010 | DN10 |
| 015 | DN15 |
| 020 | DN20 |
| 02 | DN25 |
| 03 | DN32 |
| … | … |
| 300 | DN300 |
| … | … |
| A10 | DN1000 |
| A30 | DN3000 |
| 代碼 | 供電方式 |
| U | 24VDC |
| V | 電池供電 |
| 0 | 220VAC |
| 代碼 | 精度等級 |
| A | 0.5級 |
| B | 0.2級 |
| 代碼 | 使用環境 |
| P | 普通型 |
| Ex | 防爆型 |
| 代碼 | 介質溫度 |
| T1 | -45-80℃ |
| T2 | -45-120℃ |
| T3 | -45-180℃ |
| 代碼 | 輸出方式 |
| 0 | 無輸出 |
| 1 | 脈沖輸出-三線制 |
| 2 | 4-20mA輸出-三線制 |
| 3 | 4-20mA輸出-兩線制 |
| 4 | RS485通訊,Modbus協議(四線制) |
| 5 | HART協議 |
| 6 | 4G |
| 7 | 特殊定制 |
| 8 | 特殊定制 |
| 代碼 | 連接方式 |
| 1 | 法蘭連接式 |
| 2 | 卡箍連接式 |
| 3 | 由壬連接式 |
| 4 | 插入式 |
| X | 特殊定制 |
| 代碼 | 本體材質 |
| 1 | 碳鋼 |
| 2 | 304 |
| 3 | 316L |
| 4 | 其他特殊定制 |
| 代碼 | 襯里材質 |
| C | 聚四氟乙烯(F4) |
| D | 聚氯丁橡膠 |
| E | 加網聚四氟乙烯丙(F46) |
| F | 聚氨酯襯里 |
| P | 加網PFA |
| S | 硅氟橡膠 |
| 代 碼 | 電極材質 |
|---|---|
| 1 | 含鉬不銹鋼電極(316L) |
| 2 | 鈦電極 |
| 3 | 哈氏合金B(HB) |
| 4 | 哈氏合金C(HC) |
| 5 | 鉭電極 |
| 6 | 鉑依合金電極 |
| 7 | 不銹鋼涂覆碳化鎢 |
| 代碼 | 防護等級 |
| 0 | IP68+IP65(即傳感器IP68+轉換器IP65) |
| 1 | IP67+IP65(即傳感器IP67+轉換器IP65) |
| 2 | IP67+IP65(即傳感器IP67+轉換器IP65) |
| 代碼 | 耐壓等級 |
| 1 | 1.6MPa |
| 2 | 2.5MPa |
| 4 | 4MPa |
| 6 | 6.3MPa |
| 10 | 10MPa |
| 16 | 16MPa |
| 25 | 25MPa |
| A1R | ANSI 150LB |
| A3R | ANSI 300LB |
| A6R | ANSI 600LB |
| A9R | ANSI 900LB |
| A15R | ANSI 1500LB |
| A25R | ANSI 2500LB |
| XX | 特殊定制 |
| 代碼 | 變送器型式 |
| 1 | 一體式 |
| 2 | 分體式(標配10米線) |
| 代碼 | 防護等級 |
| 0 | IP65 |
| 1 | IP68+IP65(即傳感器IP68+轉換器IP65) |
| 2 | IP67+IP65(即傳感器IP67+轉換器IP65) |
| 代碼 | 附件 |
| 0 | 無 |
| 1 | 接地電極 |
| 2 | 接地環 |
| 3 | 進口保護法蘭 |
| 4 | 電極刮刀結構 |
| 5 | 配對法蘭及附件 |
| X | 其他 |
1.傳感器應安裝在室內干燥通風處。避免安裝在環境溫度過高的地方,不應受強烈振動,盡量避開具有強烈磁場的設備,如大電機,變壓器等。避免安裝在有腐蝕性氣體的場合。安裝位置應便于檢修,同時考慮便于觀察和操作,滿足維護要求。
2.為了保證傳感器測量管內充滿被測介質,變送器最好垂直安裝,流向自下而上。尤其是對于液固兩相流,必須垂直安裝。若現場只允許水平安裝,則必須保證兩電極在同一水平面
3.傳感器兩端應裝閥門和旁路。
4.電磁流量傳感器的電極所測出的幾毫伏交流電勢,是以傳感器內電位為基礎的。為了使液體電位穩定并位傳感器與流體保持等電位,以保證穩定的進行測量,傳感器外殼與金屬管兩端應有良好的接地,轉換器外殼也應接地。接地電阻不能大于10Ω,不能與其它電器設備的接地線共用。如果不能保證傳感器外殼與金屬管道良好接觸,應用金屬導線將它們連接起來,再可靠接地。
需清洗的管道且流體不能停止的情況,必須安裝旁通管,以便在設備清潔期間系統能夠繼續運行。
5.為了避免干擾信號,傳感器和轉換器之間的信號必須用屏蔽導線傳輸。不允許把信號電纜和電源線平行放在同一電纜鋼管內。信號電纜長度一般不得超過30m。
6.轉換器安裝地點應避免交、直流強磁場和振動,環境溫度為-20-50℃,不含有腐蝕性氣體,相對濕度不大于80%。
7.為了避免流速分布對測量的影響,流量調節閥應設置在傳感器下游。對于小口徑的傳感器來說,因為從電極中心到流量計進口端的距離已相當于好幾倍直徑的長度,所以對上游直管可以不做規定。但對口徑較大的流量計,一般上游應有10D以上的直管段,下游一般應有5D以上的直管段,實在環境艱苦,也得保證前5后3。



電磁流量計-外觀結構
| 執行標準 | JB/T9248-2015《電磁流量計》 |
|---|---|
| 公稱通徑(mm) | DN6-DN3000 |
| 公稱壓力(MPa) | 0.6MPa-42MPa |
| 使用條件 | 介質溫度:-70℃~+240℃環境溫度:-40℃~60℃ 相對濕度:5%~95%,大氣壓力:86~106kPa |
| 材質 | 殼體材質:碳鋼/304/316L,轉換器材質:鑄鋁,其他材質特殊定制 |
| 連接方式 | 法蘭連接式、法蘭對夾式、由壬連接式或者其他特殊定制 |
| 轉換器形式 | 一體式,分體式 |
| 精確度 | ±0.5%R,±0.2%R;插入式:±2.5%R |
| 流速范圍 | 0.01-15m/s |
| 介質導電率 | ≥5uS/cm |
| 襯里材料 | 聚氯丁橡膠、聚四氟乙烯、聚氨酯橡膠、F46、PFA |
| 電極材料 | 不銹鋼316L、哈氏合金B、哈氏合金C、鈦、鉭、鉑依合金、碳化鎢 |
| 信號電極形式 | 固定式,刮刀式 |
| 供電電壓 | 24VDC/220VAC/電池供電型 |
| 輸出信號 | 脈沖輸出;4~20mA電流、控制信號、RS485(modbus-RTU協議)、Hart協議、流體空管檢測報警、勵磁電流檢測報警、4G等 |
| 測量參數 | 瞬時流量、瞬時流速、累計流量、熱量表可顯示溫度和熱量 |
| 實時記錄 | 日記錄、定時間間隔記錄 |
| 防爆等級 | 本安型,隔爆型 |
| 防護等級 | 轉換器:IP65,傳感器:IP68 |
| 電氣接口 | M20*1.5,1/2NPT,M18*1.5,其他特殊定制 |
| 適用介質 | 水、酸、堿、海水等強腐蝕或含有雜質的導電液體 |
1)被測流體必須是導電性的液體或漿液,其導電率當小于50μS/cm可使用具有等電位屏蔽的雙芯雙重屏蔽線或高頻轉換器,被測流體不應含較多的鐵磁性物質或氣泡,應根據被測流體的特性選擇合適的壓力等級、襯里材料、電極材料及儀表結構形式。
2)通徑的選擇
①因電磁流量計具備1:500:1高范圍度,通常選擇儀表口徑與工藝管道相同。
②若被測介質含固體顆粒,推薦的流速范圍為1-3m/s,如實際流速過大,又不便改的,可選儀表通徑大于工藝管道通徑,以適當減小流量計測量管段的流體流速,減輕顆粒對電極和襯里的磨損。
③若工藝管道中可能有沉積物,推薦流速為2~5m/s,如實際流速過小,又不便更改工藝管道的,可選儀表通徑小于工藝管道通徑,以適當增大流量計的流體流速,避免沉積物對儀表精確度的影響。
④在流速太小而又要求高精度計量的,可選小于工藝管道通徑的傳感器,使流速變大,保證較高精確度。
上述②③④項情況,流量計上、下游須裝異徑管。異徑管中心錐角應不大于15°,且異徑管上游至少有5倍工藝管道直徑的直管段。
為幫助選型,下表列出了幾個具有代表性流速對應的流量。任何流量對應流速也可快捷地利用本表算出:若已知流量值Q(m3/h),再由表中查出相應通徑下1m/s流速對應流量值Q1,則:對應流速V=Q/Q1(m/s)。
|
流速m/s 流量m3/h 通徑mm |
0.1 (最小) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 (最大) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.01 | 0.1017 | 0.2034 | 0.3051 | 0.4068 | 0.5085 | 1.5255 | |
| 10 | 0.028 | 0.2826 | 0.5652 | 0.8478 | 1.1304 | 1.413 | 4.239 | |
| 15 | 0.064 | 0.6362 | 1.2723 | 1.9085 | 2.5447 | 3.1809 | 9.5426 | |
| 20 | 0.113 | 1.1310 | 2.2619 | 3.3929 | 4.5239 | 5.6549 | 16.9646 | |
| 25 | 0.177 | 1.7671 | 3.5343 | 5.3014 | 7.0686 | 8.8357 | 26.5072 | |
| 32 | 0.2894 | 2.8938 | 5.7876 | 8.6814 | 11.5752 | 14.469 | 43.407 | |
| 40 | 0.452 | 4.5239 | 9.0478 | 13.5717 | 18.0956 | 22.6195 | 67.8584 | |
| 50 | 0.707 | 7.0686 | 14.1372 | 21.2058 | 28.2743 | 35.3429 | 106.0288 | |
| 65 | 1.195 | 11.9459 | 23.8918 | 35.8377 | 47.7836 | 59.7295 | 179.1886 | |
| 80 | 1.810 | 18.0956 | 36.1911 | 54.2867 | 72.3823 | 90.4779 | 271.4336 | |
| 100 | 2.827 | 28.2743 | 56.5487 | 84.8230 | 113.0973 | 141.3717 | 424.1150 | |
| 150 | 6.362 | 63.6173 | 127.2345 | 190.8518 | 254.4690 | 318.0863 | 954.2588 | |
| 200 | 11.310 | 113.0973 | 226.1947 | 339.2920 | 452.3893 | 565.4867 | 1696.4600 | |
| 250 | 17.671 | 176.7146 | 353.4292 | 530.1438 | 706.8583 | 883.5729 | 2650.7188 | |
| 300 | 25.447 | 254.4690 | 508.9380 | 763.4070 | 1017.8760 | 1272.3450 | 3817.0351 | |
| 350 | 34.636 | 346.3606 | 692.7212 | 1039.0818 | 1385.4424 | 1731.8030 | 5195.4089 | |
| 400 | 45.239 | 452.3893 | 904.7787 | 1357.1680 | 1809.5574 | 2261.9467 | 6785.8401 | |
| 450 | 57.256 | 572.5593 | 1145.1185 | 1717.6768 | 2290.2350 | 2862.7943 | 8588.3299 | |
| 500 | 70.686 | 706.8583 | 1413.7167 | 2120.5750 | 2827.4334 | 3534.2917 | 10602.8752 | |
| 600 | 101.788 | 1017.8760 | 2035.7520 | 3053.6281 | 4071.5041 | 5089.3801 | 15268.1403 | |
| 700 | 13.8544 | 1385.4424 | 2770.8850 | 4156.3271 | 5541.7694 | 6927.2118 | 20781.6354 | |
| 800 | 180.956 | 1809.5574 | 3619.1147 | 5428.6721 | 7238.2295 | 9047.7868 | 27143.3605 | |
| 900 | 229.023 | 2290.2350 | 4580.4621 | 6870.6932 | 9160.9244 | 11451.1552 | 34353.4657 | |
| 1000 | 282.743 | 2827.4334 | 5654.8668 | 8482.3002 | 11309.7336 | 14137.1669 | 42411.5008 | |
| 1200 | 407.150 | 4071.5041 | 8143.0082 | 12214.5122 | 16286.0163 | 20357.5204 | 61072.5612 | |
| 1400 | 554.177 | 5541.7694 | 11083.5389 | 16625.3083 | 22167.0778 | 27708.8472 | 83126.5416 | |
| 1600 | 723.823 | 7238.2295 | 14476.4589 | 21714.6884 | 28952.9179 | 36191.1474 | 108573.4421 | |
| 1800 | 916.088 | 9160.8842 | 18321.7684 | 27482.6525 | 36643.5367 | 45804.4209 | 137413.2627 | |
| 2000 | 1130.973 | 11309.7336 | 22619.4671 | 33929.2007 | 45238.9342 | 56548.6678 | 169646.0033 |
襯里材料根據被測介質的腐蝕性、磨損性及溫度來選擇,常用襯里材料適用性能見常用襯里材料適用性能表。
| 襯里材料 | 名稱 | 符號 | 性能 | 最高工作溫度 | 適用口徑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橡膠 | 氯丁橡膠 | CR |
①耐油,耐溶劑,耐氧化,耐一般酸堿鹽等介質腐蝕 ②有極好的彈性,耐磨性,但耐寒性較差 |
①0℃~+80℃的非強酸、強堿、強氧化性介質 ②可測污水、泥漿 |
DN10-DN2800 |
| 聚氨酯 | PU |
①有極好的耐磨性(相當于天然橡膠的十倍); ②耐酸、堿性能較差; ③不能用于混有機溶劑的水。 |
①-25℃~+80℃的具有一定磨損性但腐蝕性不強的介質 ②中性強磨損的礦漿、煤漿、泥漿等 |
DN10-DN2800 | |
| 氟塑料 | 聚四氟乙烯 | PTFE或F4 |
